Hongqiao Airport Terminal 2

Hongqiao Airport Terminal 2 is a station on Line 2, Line 10 and Airport Link Line of the Shanghai Metro. For more details view the ExploreShanghai interactive Metro map centered on this station.

Basic facts

EnglishHongqiao Airport Terminal 2
Chinese (simplified)虹桥2号航站楼
Located onLine 2, Line 10 and Airport Link Line
PronounciationHóngqiáo Èrhào Hángzhàn Lóu

Map of Hongqiao Airport Terminal 2

First train/Last train

Photos near Hongqiao Airport Terminal 2

20260414_165438

20260414_165438
Copyright: findingtodd https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • 20260414_16543820260414_165438
  • Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024
  • Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024
  • Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024
  • B-8865, Airbus A330 343E, Shenzhen Airlines (1810), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-8865, Airbus A330 343E, Shenzhen Airlines (1810), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024Shanghai/Hongqiao view, Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024
  • B-8862, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (1809), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-8862, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (1809), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-8231, Airbus A330 243, China Eastern Airlines (1664), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-8231, Airbus A330 243, China Eastern Airlines (1664), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-7800, Boeing 787 9, Air China (34308), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-7800, Boeing 787 9, Air China (34308), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-6166, Boeing 737NG 89P/W, China Eastern Airlines (41814), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-6166, Boeing 737NG 89P/W, China Eastern Airlines (41814), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-6635, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (4027), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-6635, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (4027), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-6083, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (830), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-6083, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (830), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-6118, Airbus A330 243, Hainan Airlines (881), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-6118, Airbus A330 243, Hainan Airlines (881), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-6071, Airbus A330 243, Air China (0756), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-6071, Airbus A330 243, Air China (0756), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-5976, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (1632), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-5976, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (1632), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-5518, Boeing 737NG 89L/W, Air China (36754), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-5518, Boeing 737NG 89L/W, Air China (36754), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-5691, Boeing 737NG 86N/W, Shanghai Airlines (39402), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-5691, Boeing 737NG 86N/W, Shanghai Airlines (39402), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-2738, Boeing 787 8, Hainan Airlines (34940), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-2738, Boeing 787 8, Hainan Airlines (34940), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-2002, Boeing 777 39PER, China Eastern Airlines (43288), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-2002, Boeing 777 39PER, China Eastern Airlines (43288), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024
  • B-1115, Boeing 787 9, Juneyao Air (64312), Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024B-1115, Boeing 787 9, Juneyao Air (64312), Shanghai/Hongqiao 2nd November 2024
  • B-1900, Boeing 737NG 86D/W, Shanghai Airlines (39306), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024B-1900, Boeing 737NG 86D/W, Shanghai Airlines (39306), Shanghai/Hongqiao 3rd November 2024

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.